咨询热线
0371-60932951
工业现场测温、电力领域安全测温、家用电器(空调、护发吹风机、烟机等)温度测量与控制
表 1:技术指标
参数 | 单位 | z小值 | 典型值 | z大值 |
热电堆敏感面积 | mm2 | / | 0.7×0.7 | / |
视场角 | Degree | 54 | ||
供电电压范围 | V | 2.6 | 5.5 | |
供应电流 | μA | / | / | 300 |
工作温度范围 | ℃ | -20 | / | +85 |
储存温度范围 | ℃ | -40 | / | +125 |
ESD 额定功率 | V | / | ±4000 | / |
滤光片波长范围 | μm | 5.5 | / | 14 |
测温范围 | ℃ | -20 | 250 | |
测温精度 | ℃ | / | ±1℃(大于 100 测温 范围的±2%) | / |
图 3:滤光片透过率
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)